Rates & conditions
Prices per night; breakfast included for rooms
Tarieven 2026
Gastenkamers en Familiegastenkamers
| Kamer met ontbijt | Laagseizoen | Standaard | Hoogseizoen |
|---|---|---|---|
| Gastenkamer 2 personen | 121,00 €/kamer/nacht | 125,00 €/kamer/nacht | 133,50 €/kamer/nacht |
| Singel gastenkamer | 88,00 €/kamer/nacht | 92,00 €/kamer/nacht | 100,50 €/kamer/nacht |
| Familiegastenkamer vanaf 3 pers. | vanaf 181,50 €/kamer/nacht | vanaf 187,50 €/kamer/nacht | vanaf 204,00 €/kamer/nacht |
| Extra volwassene op de kamer | 62,50 €/nacht | 62,50 €/nacht | 62,50 €/nacht |
| Extra kind jonger dan 12 j. | 53,00 €/nacht | 53,00 €/nacht | 53,00 €/nacht |
| Verblijf 1 nacht | + 42,50 €/kamer | + 42,50 €/kamer | + 42,50 €/kamer |
- Prijs per persoon per nacht, uitgebreid ontbijtbuffet inbegrepen.
- Gastenkamer (2 pers.) = kamer met tweepersoonsbed, salon, mini-bar, TV, badkamer met WC.
- Familiegastenkamer (4 pers.) = twee afzonderlijke slaapkamers, salon, mini-bar, TV, badkamer met WC.
- Familiegastenkamer (6 pers.) = kamer met tweepersoonsbed, salon, mini-bar, TV, badkamer met WC, kamer met vier eenpersoonsbedden.
- Baby tot 18 maand = 22,00 euro/dag (babybedje voorzien)
- Kamers uitgerust met flat TV’s, digibox, Free Wireless Internet.
- Half-pensionmenu (voorgerecht + hoofdgerecht): Volwassene +37,50€, Kind <12j +29,00€
- Laagseizoen: mid-weken buiten vakantieperioden
- Standaard seizoen: weekends buiten vakantieperioden + weekdagen tijdens vakantieperioden
- Hoogseizoen: feestweekends + weekends tijdens vakantieperioden
- Check-in: 15:00 – 00:00 / Check-out: 08:00 – 10:00
Vakantiewoningen
| Woningen | 4 Standaard (4p) | tot 6p | 1 Comfort (4p) | tot 6p | 1 Luxe (5p) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend 2 nacht. (vr-zo/za-ma) | Standaard | € 386 | +12/pers./nacht | € 423 | +12/pers./nacht | € 481 |
| Hoog | € 402 | +12/pers./nacht | € 444 | +12/pers./nacht | € 508 | |
| Weekend 3 nacht. (vr-ma) | Standaard | € 462 | +12/pers./nacht | € 510 | +12/pers./nacht | € 588 |
| Hoog | € 477 | +12/pers./nacht | € 531 | +12/pers./nacht | € 615 | |
| Midweek 4 nacht. (ma-vr) | Standaard | € 514 | +12/pers./nacht | € 566 | +12/pers./nacht | € 678 |
| Hoog | € 596 | +12/pers./nacht | € 646 | +12/pers./nacht | € 782 | |
| Week 7 nacht. | Standaard | € 672 | +12/pers./nacht | € 777 | +12/pers./nacht | € 1.036 |
| Hoog | € 777 | +12/pers./nacht | € 875 | +12/pers./nacht | € 1.113 |
- Half pension: +55,50€/pers (18€ ontbijt + 37,50€ avondmaal)
- Kinderen <12j HP: 44,50€ (15,50€ ontbijt + 29€ avondmaal)
- Standaard seizoen = gans het jaar m.u.v. hoogseizoen
- Hoogseizoen = feestweekends en vakantieperioden
- Inbegrepen: verwarming, water, elektriciteit, schoonmaak, bedlinnen
- Badlinnen meebrengen (of huren voor 7€/pakket)
- Free WiFi
- Hond: +20€/verblijf, Paard: +22€/dag
‘t Fermetje
| Prijzen | Tot 6 pers. | +extra/p/n | Tot 10 pers. | |
|---|---|---|---|---|
| Weekend 2 nacht. (vr-za) | Standaard | € 809 | +12/pers./nacht | € 905 |
| Hoog | € 851 | +12/pers./nacht | € 947 | |
| Verlengd weekend 3 nacht. (vr-ma) | Standaard | € 921 | +12/pers./nacht | € 1.065 |
| Hoog | € 951 | +12/pers./nacht | € 1.095 | |
| Midweek 4 nacht. (ma-vr) | Standaard | € 868 | +12/pers./nacht | € 1.060 |
| Hoog | € 974 | +12/pers./nacht | € 1.166 | |
| Week 7 nacht. | Standaard | € 1.295 | +12/pers./nacht | € 1.631 |
| Hoog | € 1.407 | +12/pers./nacht | € 1.743 |
Reservatievoorwaarden
Voorschotten (30% van geboekt verblijf)
Minimum voorschotten:
- Weekend: €200
- Midweek: €250
- Week: €400
Voorschot te betalen binnen 10 dagen na reservering.
Annulatievoorwaarden
- Tot 30 dagen voor aankomst: voorschot niet terugbetaald, wel als voorschot voor volgend verblijf (6 maanden geldig)
- Na 30 dagen: voorschot ingehouden, volledige facturatie mogelijk
- Vroegtijdig vertrek: resterende bedrag niet terugbetaald
Algemene voorwaarden
- Honden welkom (proper, aan leiband, niet alleen in kamer)
- Paarden welkom (boxen, stro en hooi voorzien, weidegang na afspraak)
- Restaurant reservering vooraf gewenst voor half pension of à la carte